Ejercicio Nº | Respuesta |
1 | a) a=3 b=2 b) a=5 b=3 c) a=-4 b=-2 |
2 | -1; -1; 6; 3; 3; 0 3; 3; -5; 0; 0; 0 0; 0; 7; 0; 0; 0 (orden de izquierda a derecha, de arriba a abajo) |
3 | a) -1 b) -6 |
4 | -2; 4; -16; -20 -11; -18; 4; 14 (orden de izquierda a derecha, de arriba a abajo) |
5 | 0; -7; -2 -5; -3; -1 -4; 1; -6 -8; 5; 6; -5 3; -2; -3; 0 -1; 2; 1; -4 4; -7; -6; 7 (orden de izquierda a derecha, de arriba a abajo) |
6 | -2; -1, -1; 2; 0 (orden de izquierda a derecha) |
7 | -3 |
8 | a) -12 b) 58 c) -2 d) 4 |
9 | a={-120;-119;-118...-2;-1;0} b={0;1;2...118;119;120} |
10 | a=60 b=-12 |
11 | a=-65 |
12 | |
13 | |
14 | |
15 | |
jueves, 25 de agosto de 2011
Para completar las respuestas que faltan de la guía de Matemática
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Nota: solo los miembros de este blog pueden publicar comentarios.